Übersicht der Härtebereiche im Verbandsgebiet
Die Wasserhärte widerspiegelt im Wesentlichen den Sammelbegriff für die beiden lebens-wichtigen Mineralien Calcium und Magnesium. So ist Calcium z.B. lebens-notwendig für Knochenbau, Zähne und Blutgerinnung sowie Magnesium bedeutsam für Nerven und Muskulatur.
Enthält das Trinkwasser hohe Anteile dieser Mineralien handelt es sich um ein hartes, enthält es nur geringe Anteile, um ein weiches Wasser. Diese jeweilige Eigenschaft des Wassers ist in seiner geologischen Herkunft begründet und so etwas ganz Natürliches.
Gemäß § 9 des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG) vom 29. April 2007 haben die Wasserversorgungsunternehmen dem Verbraucher den Härtebereich des von ihnen abgege-benen Trinkwassers mindestens einmal jährlich mitzuteilen.
Das WRMG unterscheidet entsprechend des § 9 folgende Härtebereiche:
Härtebereich weich
Härtebereich mittel
Härtebereich hart
<1,5 mmol/l Calciumkarbonat
1,5 bis 2,5 mmol/l Calciumkarbonat
>2,5 mmol/l Calciumkarbonat
< 8 ° dH
8 ° dH bis 14 ° dH
> 14 ° dH
(°dH = Grad deutscher Härte – Maßeinheit für die Wasserhärte)
Aus wirtschaftlicher wie auch aus ökologischer Sicht ist für eine richtige Waschmitteldosierung, ob nun für Wasch- oder Geschirrspülmaschine, die Kenntnis der Wasserhärte des jeweiligen Trinkwassers bedeutsam. Bei weichem Wasser benötigt man weniger Waschmittel als bei hartem Wasser. Dosiert man mehr Waschmittel als erforderlich, kann dies der Umwelt, dosiert man hingegen zu wenig, der Waschmaschine schaden.
Diesbezüglich sind in der nachfolgenden Tabelle die Wasserhärten der versorgungsrelevanten Trinkwasserdargebote aufgeführt.
(GWV= Gruppenwasserversorgung / IL= Insellösung / DZ= Druckzone)
Versorgungsgebiet | Trinkwasseraufkommen | Wasserhärte in °dH |
---|---|---|
Asbach (Untere DZ) | Fernwasser | 4 |
Asbach (Obere DZ) | Quellen An der Wasch | 11 |
Floh (Untere DZ) | Fernwasser | 4 |
Floh (Obere DZ) | Quellen Nesselgrund | 4 |
Grumbach | Fernwasser | 4 |
Mittelschmalkalden | Fernwasser | 4 |
Mittelstille | Fernwasser | 4 |
Schmalkalden | Fernwasser | 4 |
Seligenthal/ Ort | Quellen Haderholzgrund | 4 |
Seligenthal/ OT Atzerode | Fernwasser | 4 |
Springstille | Fernwasser | 4 |
Altersbach | Quellen Hellenbach/Zimmerbach | 2 |
Oberschönau (Untere DZ) | Quelle Am Sportplatz | 2 |
Oberschönau (Obere DZ) | Quelle Hermannsberg | 3 |
Steinbach-Hallenberg (Untere DZ) | Quellen Unterdörfer Wand (Struth) | 2 |
Steinbach-Hallenberg (Obere DZ) | Quellen Hellenbach/Zimmerbach | 2 |
Unterschönau | Quellen Hellenbach/Zimmerbach | 2 |
Bermbach | Quellen Schuchardtsgrund/Barbeswiesen | 3 |
Herges-Hallenberg | Quellen Schuchardtsgrund/Barbeswiesen | 3 |
Viernau | Quellen Schuchardtsgrund/Barbeswiesen | 3 |
Brotterode | Tiefbrunnen Breite Wiese/Quellen Käsberg/3 Tannen | 5 |
Breitungen/ Ort | 75 % Gehegestollen/ 25% Tiefbrunnen Barchfeld | 8 |
Grumbach | 75 % Gehegestollen/ 25% Tiefbrunnen Barchfeld | 8 |
Knollbach | 75 % Gehegestollen/ 25% Tiefbrunnen Barchfeld | 8 |
Neuhof | 75 % Gehegestollen/ 25% Tiefbrunnen Barchfeld | 8 |
Fambach | Gehegestollen | 6 |
Winne | Gehegestollen | 6 |
Bußhof | Fernwasser | 4 |
Trusetal/ Ort | Gehegestollen | 6 |
Wahles | Gehegestollen | 6 |
Laudenbach | Quellen Laudenbach | 4 |
Elmenthal | Quellen Laudenbach | 4 |
Georgenzell | Tiefbrunnen Kregel/Tiefbrunnen Roßhofweg | 17 |
Rosa | Tiefbrunnen Kregel/Tiefbrunnen Roßhofweg | 17 |
Roßdorf | Tiefbrunnen Kregel/Tiefbrunnen Roßhofweg | 17 |
Helmers | Quellen Fischbachgrund | 3 |
Fambach | Fernwasser | 4 |
Niederschmalkalden | Fernwasser | 4 |
Wernshausen | Fernwasser | 4 |
Möckers | Fernwasser | 4 |
Heßles | Tiefbrunnen Wendeschleife | 13 |
Hohleborn | Quellen Kellerborn | 2 |
Kleinschmalkalden | Quellen Mommelstein/Solmbachtal | 4 |
Schnellbach | Quellen Nesselgrund | 4 |
Struth-Helmershof | Quellen Kernwiesen | 4 |
Rotterode | Quellen Moosbach/Mittelberg | 3 |
Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an den für Sie jeweils zuständigen GEWAS- Trinkwasser-Meisterbereich (für Ansprechpartner hier klicken).